La Dirección de Investigación y Divulgación Científica (DIDCI) de la Universidad del Norte informa la finalización de la evaluación de los artículos científicos enviados para la convocatoria 2021 del Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA). PRICILA es gestionado en conjunto con la Supervisión de Facultades de Asunción y Comunitarias, con fondos proveídos por el Banco GNB en proceso de fusión. Para la evaluación de los artículos enviados a PRICILA 2021, la DIDCI conformó un Comité Científico que aplicó rigurosos criterios para seleccionar aquellos reportes de investigación que cumplían con los más altos estándares de calidad científica. Los premios contemplados incluyen incentivos económicos para los docentes y becas completas para los alumnos ganadores de la convocatoria.
En total, resultaron ganadores 29 artículos científicos enviados para la convocatoria 2021. Los artículos ganadores correspondieron a las siguientes sedes: Asunción, 14 artículos (48 %); Caacupé, 4 artículos (14 %); Itauguá, 3 artículos (10 %); Ciudad del Este, 3 artículos (10 %); Pedro Juan Caballero, 2 artículos (7 %); Encarnación, 2 artículos (7 %); Luque, 1 artículo (3 %). Las áreas de la convocatoria que resultaron ganadoras fueron las siguientes: Medicina, 14 artículos (48 %); Derecho y Ciencias Jurídicas, 6 artículos (21 %); Ingeniería, 4 artículos (14 %); Economía y Empresa, 2 artículos (7 %); Ciencias de la Salud, 2 artículos (7 %); y Humanidades, 1 artículo (3 %).
Los autores ganadores correspondieron a las siguientes carreras: Derecho, 6 artículos (21 %); Enfermería, 5 artículos (17 %); Medicina, 4 artículos (14 %); Bioquímica, 3 artículos (10 %); Nutrición, 2 artículos (7 %); Mercadotecnia, 2 artículos (7 %); Ingeniería en Informática, 2 artículos (7 %); Periodismo, 1 artículo (3 %); Odontología, 1 artículo (3 %); Ingeniería en Telecomunicaciones, 1 artículo (3 %); Ingeniería Electromecánica, 1 artículo (3 %); y Fisioterapia y Kinesiología, 1 artículo (3 %).
La lista completa de ganadores se presenta a continuación.
| Sede | Carrera | ID | Título | Docente | Alumno |
| Asunción | Fisioterapia y Kinesiología | ART21-ASU-SAL-21 | Valoración funcional del dolor en pacientes post COVID-19 | Martín Inmediato Ghetti | Samual D. Erben Castro |
| Asunción | Odontología | ART21-ASU-SAL-54 | Los retos en las clínicas odontológicas en tiempos de COVID-19 | Myriam Griselda Grabow | María Paz Oviedo Pintos |
| Asunción | Derecho | ART21-ASU-DER-07 | La importancia de la evaluación al impacto ambiental | Sandra Noguera | Araceli Noemí Velázquez Morel |
| Asunción | Derecho | ART21-ASU-DER-09 | El feminicidio, encerrada con su agresor durante la pandemia | Gricelda Cañete Ribeiro | Deisy Patricia Morel Ortíz |
| Asunción | Mercadotecnia | ART21-ASU-EE-01 | Estudio de caso sobre mipymes de Asunción en época de pandemia por Covid-19 | Mirtha Graciela Villagra | María Laura Sánchez Mendoza |
| Asunción | Periodismo | ART21-ASU-HUM-56 | Vocabulario adicional para estudiantes avanzados de español como segunda lengua: Neologismos en tiempos de COVID-19 | José Antonio Alonso Navarro | Giovanni Silvas |
| Asunción | Ingeniería en Telecomunicaciones | ART21-ASU-ING-22 | Identificador de buses y estaciones mediante app Android para personas con discapacidad visual | Benito Portillo | Angélica Fernández |
| Asunción | Ingeniería Electromecánica | ART21-ASU-ING-23 | Fabricación y automatización de procesos de tanques GLP para uso en máquinas en el mercado nacional | Oscar Ávila | Derlis Bobadilla |
| Asunción | Medicina | ART21-ASU-MED-03 | Efectos adversos de la vacuna anti-SARS-CoV-2 según condición diagnóstica previa | Humberto Sánchez | Nathalie Miller Poodts |
| Asunción | Medicina | ART21-ASU-MED-14 | Residentes de medicina familiar y empatía en periodo pandémico COVID-19 | María Belén Giménez Reyes | María Idilia Omar Giménez |
| Asunción | Medicina | ART21-ASU-MED-24 | Epidemiología de la hemorragia digestiva en pacientes pediátricos internados | Emilio Javier Arriola Bareiro | José Federico Aguilera Falcón |
| Asunción | Enfermería | ART21-ASU-MED-28 | Relación entre estrés académico y el inicio de prácticas en estudiantes de enfermería | Aida Maidana de Zarza | Karen Alderete |
| Asunción | Bioquímica | ART21-ASU-MED-39 | Caracterización clínico-laboratorial de pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo congénito | Carlos Héctor Molinas Duré | Bianca Melissa Quintana Altemburger |
| Asunción | Nutrición | ART21-ASU-MED-55 | Prevalencia de ortorexia en jóvenes y adultos entre 18 y 40 años de edad que acuden al gimnasio | Mirian Noemí Zárate Ayala | Carlos Schmeda |
| Caacupé | Derecho | ART21-CAA-DER-38 | El rol de las garantías constitucionales y procesales | Dietrich Amado Riensberg | María del Carmen Díaz Núñez |
| Caacupé | Derecho | ART21-CAA-DER-46 | Analisis referente al origen del recurso de casación | Liz Carla Francisca Escobar Franco | Ever Salomón Oviedo |
| Caacupé | Ingeniería en Informática | ART21-CAA-ING-30 | Robot cortador de césped a batería controlado por app | Marcos Gerardo Contrera Salinas | Andrea Gissel Lesme Acosta |
| Caacupé | Ingeniería en Informática | ART21-CAA-ING-31 | Robótica pedagógica, para el desarrollo de habilidades cognitivas | Mirian Soledad Espínola Amarilla | Andrea Riquelme |
| Ciudad del Este | Derecho | ART21-CDE-DER-32 | Los drones en Paraguay: Régimen normativo nacional e internacional | Gustavo Concepción Martínez Suárez | Verónica Luján Candia Rodríguez |
| Ciudad del Este | Enfermería | ART21-CDE-MED-29 | Evaluación del estrés académico en estudiantes de enfermería, Sede Comunitaria Ciudad del Este | Nelson Ramón Santander González | Rodrigo Monzón Vera |
| Ciudad del Este | Nutrición | ART21-CDE-MED-52 | Factores que influyen en la automedicación de estudiantes de odontología | Gladys Rojas Orué | Ariannys Betancourt |
| Encarnación | Bioquímica | ART21-ENC-MED-05 | Agua de pozo como posible predictor de parasitosis en pobladores de área rural y urbana | Rosa Carolina Romero Franco | Nancy Marlene Rainz Schreiber |
| Encarnación | Bioquímica | ART21-ENC-MED-25 | Helicobacter pylori en pacientes con gastritis en un centro asistencial de Encarnación | Mónica María González | Tatiana Abigail Nölscher Hein |
| Itauguá | Derecho | ART21-ITG-DER-35 | Aprendizaje basado en proyectos y TIC | Nery Estela Velázquez de Macén | Axel Delgado |
| Itauguá | Enfermería | ART21-ITG-MED-15 | Conocimiento sobre el desarrollo infantil temprano | María Magdalena Rodríguez Palacios | Camila Aracelly Cantero Medina |
| Itauguá | Enfermería | ART21-ITG-MED-16 | Conocimiento de los docentes sobre la meningitis | María Magdalena Rodríguez Palacios | Johana Noemí Monzón Romero |
| Luque | Mercadotecnia | ART21-LUQ-EE-44 | Impacto de Itaipú en el cumplimiento de políticas y planes nacionales | Enrique Ramón Silva | Ever Adrián Cáceres Cabrera |
| Pedro Juan Caballero | Enfermería | ART21-PJC-MED-19 | Hábitos alimentarios como riesgo nutricional en estudiantes de enfermería | Fredy Cabrera Villalba | María Tathiana Escobar Sánchez |
| Pedro Juan Caballero | Medicina | ART21-PJC-MED-20 | Fallo renal como complicación del carcinoma de cuello uterino | Pedro Anibal Villalba | Angela Mariela Schumman |

[…] el jueves 19 de mayo a las 20 h. En dicha oportunidad, se dará el reconocimiento a las 29 propuestas ganadoras de la Convocatoria 2021 en la modalidad de artículos de investigación. Asimismo, se lanzará oficialmente a la […]